457 Washington Street | Post Office Box 263A | Duxbury, MA 02331 781-934-7555
Login to myDBMS or create an account to begin registration.
A class for students who are comfortable in the quads and wish to improve their rowing skills and endurance. Additional prerequisites: 1) Proficient at toe-steering. 2) Row effectively in a fitness oriented environment.
| Date(s) | Days | Time | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| May 08 - Jun 26 | Saturdays (No row 5/29) | 7:45-9:15AM | $155 | Full |
| May 08 - Jun 26 | Saturdays (No row 5/29) | 6:15-7:45AM | $155 | Full |
| May 10 - Jun 23 | Monday & Wednesday | 9:00-10:30AM | $295 | Full |
| May 10 - Jun 23 | Monday & Wednesday | 9:30-11:00AM | $295 | Full |
| May 10 - Jun 23 | Monday & Wednesday | 7:30-9:00AM | $295 | Add |
| May 11 - Jun 24 | Tuesday & Thursday | 6:15-7:45AM | $295 | Full |
| May 11 - Jun 24 | Tuesday & Thursday | 7:45-9:15AM | $295 | Full |
| Jul 05 - Aug 23 | Monday | 5:30-7:00PM | $180 | Full |
| Jul 06 - Aug 27 | Wednesday & Friday | 7:30-9:00AM | $350 | Add |
| Jul 06 - Aug 26 | Tuesday & Thursday | 7:30-9:00AM | $350 | Add |
| Jul 06 - Aug 26 | Tuesday & Thursday | 6:00-7:30 | $350 | Full |
| Jul 09 - Aug 27 | Fridays | 8:00-9:30AM | $180 | Full |
| Jul 09 - Aug 27 | Friday | 5:30-7:00PM | $180 | Full |
| Jul 10 - Aug 28 | Saturdays | 6:00-7:30AM | $180 | Full |
| Sep 07 - Oct 21 | Tuesday & Thursday | 7:30-9:00AM | $295 | Full |
| Sep 07 - Oct 21 | Tuesday & Thursday | 6:00-7:30AM | $295 | Full |
| Sep 07 - Oct 21 | Tuesday & Thursday | 9:00-10:30AM | $295 | Add |
| Sep 08 - Oct 25 | Monday & Wednesday | 9:00-10:30AM | $295 | Full |
| Sep 08 - Oct 25 | Monday & Wednesday | 6:00-7:30AM | $295 | Add |
| Sep 10 - Oct 27 | Monday & Wednesday | 9:30-11:00AM | $295 | Add |
| Sep 11 - Oct 23 | Saturdays | 6:15-7:45AM | $155 | Full |
| Sep 11 - Oct 23 | Saturdays | 7:45-9:15AM | $155 | Full |
DBMS Policies. Photos by David Grossman and site design & development by Mark Lewis.